Wer neugierig ist, findet in Tabelle 1 ein paar Angaben zu den 174 Besuchern meiner Seite, die innerhalb der letzten 100 Minuten aktiv waren. Du selbst bist dunkelrot hervorgehoben. Roboter, Spinnen und Wühler (Bots, Spiders und Crawlers) filtere ich aus – solltest Du Dich ebenfalls nicht finden, schreibe mir bitte und ich versuche den Käfer auszumerzen ... ;)
| IP | User Agent | Host | Refer(r)er |
|---|---|---|---|
202.46.62.22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
138.99.52.148 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 | 148.52.99.138.yukanet.com.br | – |
62.101.185.142 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 | 62.101.185.142 | – |
202.46.62.50 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
198.145.141.226 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 | 198.145.141.226 | – |
129.146.144.5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 129.146.144.5 | – |
202.46.62.41 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
202.46.62.69 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
202.46.62.47 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
185.186.81.231 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 | 185.186.81.231 | – |
202.46.62.115 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
152.70.156.93 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 152.70.156.93 | – |
202.46.62.73 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
137.131.33.210 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 137.131.33.210 | – |
202.46.62.67 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
144.24.47.13 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 144.24.47.13 | – |
129.146.59.41 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 129.146.59.41 | – |
202.46.62.102 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
132.226.104.64 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 132.226.104.64 | – |
202.46.62.106 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
202.46.62.87 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
202.46.62.81 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
129.146.123.128 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 129.146.123.128 | – |
202.46.62.66 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
202.46.62.45 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
202.46.62.72 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
202.46.62.19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
141.148.179.80 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 141.148.179.80 | – |
202.46.62.58 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
202.46.62.40 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
161.153.34.19 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 161.153.34.19 | – |
129.146.78.58 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 129.146.78.58 | – |
202.46.62.29 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
66.249.78.100 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.8010.47 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) | crawl-66-249-78-100.googlebot.com | – |
202.46.62.61 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
129.146.126.114 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 129.146.126.114 | – |
202.46.62.8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
202.46.62.16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
141.148.157.208 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 141.148.157.208 | – |
161.153.49.134 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 161.153.49.134 | – |
202.46.62.112 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
202.46.62.55 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
129.146.200.51 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 129.146.200.51 | – |
66.249.78.102 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.8010.47 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) | crawl-66-249-78-102.googlebot.com | – |
202.46.62.91 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
202.46.62.103 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
83.58.249.147 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | 147.red-83-58-249.dynamicip.rima-tde.net | – |
147.235.223.246 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 | 147.235.223.246 | – |
202.46.62.9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
128.241.235.192 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7861.657 Safari/537.36 | 128.241.235.192 | – |
202.46.62.74 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
70.178.231.22 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | ip70-178-231-22.ks.ks.cox.net | – |
202.46.62.14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
47.79.201.68 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 47.79.201.68 | google.com |
141.148.151.65 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 141.148.151.65 | – |
129.146.63.184 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 129.146.63.184 | – |
169.224.18.46 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 | 169.224.18.46 | – |
204.141.206.125 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 204.141.206.125 | – |
47.79.200.91 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 47.79.200.91 | google.com |
128.242.183.181 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | 128.242.183.181 | – |
161.153.50.7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 161.153.50.7 | – |
202.46.62.68 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
184.93.60.167 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | syn-184-093-060-167.res.spectrum.com | – |
78.137.215.221 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | 221.215.137.78.rev.vodafone.pt | – |
79.177.157.90 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 | bzq-79-177-157-90.red.bezeqint.net | – |
129.146.125.178 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 129.146.125.178 | – |
202.46.62.52 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
193.106.208.64 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 | 193-106-208-64.telico.pl | – |
204.2.236.76 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | 204.2.236.76 | – |
209.227.20.219 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | 209.227.20.219 | – |
45.123.221.181 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | 45.123.221.181 | – |
176.29.112.48 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | 176.29.112.48 | – |
202.46.62.100 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
204.141.207.189 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | 204.141.207.189 | – |
85.106.210.174 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | 85.106.210.174.dynamic.ttnet.com.tr | – |
182.50.66.82 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 182.50.66.82 | – |
129.153.70.182 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 129.153.70.182 | – |
169.224.80.77 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | 169.224.80.77 | – |
202.46.62.117 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
90.162.82.62 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | 62.pool90-162-82.dynamic.orange.es | – |
176.232.155.189 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | 176.232.155.189 | – |
165.254.241.26 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 | d1-6-0.770.a00.nycmny03.us.ce.verio.net | – |
47.79.201.32 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 47.79.201.32 | google.com |
37.236.45.21 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | 37.236.45.21 | – |
51.36.190.126 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 51.36.190.126 | – |
202.46.62.31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
47.79.200.226 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0 | 47.79.200.226 | google.com |
94.175.54.158 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 | broo-09-b2-v4wan-170142-cust1693.vm40.cable.virginm.net | – |
153.188.9.131 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | p6252132-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | – |
51.75.171.61 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | vps-c865ff54.vps.ovh.net | – |
67.188.123.105 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | c-67-188-123-105.hsd1.ca.comcast.net | – |
202.46.62.71 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
174.177.112.165 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | c-174-177-112-165.hsd1.tn.comcast.net | – |
103.218.136.6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | 103.218.136.6 | – |
79.135.126.120 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 | 79.135.126.120 | – |
103.27.146.119 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | 103.27.146.119 | – |
141.148.181.175 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 141.148.181.175 | – |
202.46.62.118 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
139.135.64.235 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | 139.135.64.235 | – |
118.70.132.127 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | 118.70.132.127 | – |
129.146.165.229 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 129.146.165.229 | – |
93.36.186.8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | 93-36-186-8.ip61.fastwebnet.it | – |
66.249.78.101 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.8010.47 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) | crawl-66-249-78-101.googlebot.com | – |
216.121.190.213 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | d216-121-190-213.home3.cgocable.net | – |
165.254.241.28 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | 165.254.241.28 | – |
106.192.99.33 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 | 106.192.99.33 | – |
151.53.98.63 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | 151.53.98.63 | – |
129.146.201.182 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 129.146.201.182 | – |
217.142.31.170 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | customer.sfiabgr1.isp.starlink.com | – |
204.141.206.173 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 204.141.206.173 | – |
212.237.123.71 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 | 212.237.123.71 | – |
209.227.22.35 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | 209.227.22.35 | – |
161.153.8.60 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 161.153.8.60 | – |
91.106.42.176 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | 91.106.42.176 | – |
202.46.62.109 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
120.28.160.97 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | 120.28.160.97 | – |
71.176.232.107 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | pool-71-176-232-107.rcmdva.fios.verizon.net | – |
94.31.92.228 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 94.31.92.228 | – |
83.115.31.158 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | acaen-156-1-37-158.w83-115.abo.wanadoo.fr | – |
35.145.69.103 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | syn-035-145-069-103.res.spectrum.com | – |
202.46.62.18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
73.127.251.16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | c-73-127-251-16.hsd1.nm.comcast.net | – |
212.252.73.9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | host-212-252-73-9.reverse.superonline.net | – |
202.46.62.35 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
103.146.218.177 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 177.218.146.103.sajilonet.com.np | – |
119.73.116.43 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | static-host119-73-116-43.link.net.pk | – |
80.9.50.87 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | alyon-659-1-87-87.w80-9.abo.wanadoo.fr | – |
176.64.13.63 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | 176.64.13.63 | – |
209.227.64.252 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | 209.227.64.252 | – |
202.46.62.108 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | ptr.cnsat.com.cn | – |
129.146.122.184 | Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | 129.146.122.184 | – |
201.4.71.213 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | 201.4.71.213 | – |
188.70.42.67 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | 188.70.42.67 | – |
128.242.183.71 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | 128.242.183.71 | – |
